Chi tiết sản phẩm
Mẫu số: 50-70-4
Loại: Sorbitol
Dinh dưỡng Giá trị: Dinh dưỡng
Hiệu quả: Nhai kẹo cao su, chất nhũ hoá, chất bảo quản, Swe
Tài nguyên: Tự nhiên
Giới thiệu về bột Sorbitol của chúng tôi: Chất lượng cao và Giá thấp
Xuất hiện: Tinh thể pha lê trắng
Hạn sử dụng: 2 năm
Xác định: Phù hợp với tiêu chuẩn
Độ chua: 0.30ml (Tối đa)
Chloride: 0.005% (Max)
Sulfate: 0,01% (Tối đa)
Giảm Đường: 67mg (Tối đa)
Tổng số đường: 50mg (Tối đa)
Kiểm tra: 98.0% (Thấp)
Nhãn hiệu: Ruixue
Đặc điểm kỹ thuật: Thực phẩm và Dược phẩm
Xuất xứ: Sơn Đông
Mã HS: 2905440000
1. Chất ngọt không đường
2. Kiểm tra: Hơn 97%
3. Lưới số: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. Nguồn cung ổn định
Chúng tôi là công ty con của Qingzhou Huakang Công nghệ sinh học Công ty TNHH nào chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến sâu bắp, và có 15 năm lịch sử.
Mục đích của công ty chúng tôi là "chất lượng cao nhất, giá cả hợp lý nhất, dịch vụ tốt nhất".
MỤC | CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ |
APPERANCE | Bột tinh thể trắng; KHÍCH, S SWT; KHÔNG THÍCH VỚI NƯỚC; Xáo trộn dễ dàng trong nước, nhẹ nhàng trong rượu và xáo trộn trong ETHER. | THEO |
ĐỘ NÓNG CHẢY | & # 8805; 95 & # 176; C | 98,2 & # 176; C |
NHẬN BIẾT | TIÊU CHUẨN THEO TIÊU CHUẨN | THEO |
ROTATION CỤ THỂ | +4.0 & # 176; ~ 7. 0 & # 176; | +4.8 & # 176; |
TỐC ĐỘ | & # 8804; 0.30ml | 0,12 ml |
CLARITY VÀ MÀU GIẢI PHÁP | TIÊU CHUẨN THEO TIÊU CHUẨN | THEO |
CHLORIDE | & # 8804; 0,005% | <> |
SULFATE | & # 8804; 0,01% | <> |
GIẢM THƯỜNG | & # 8804; 67mg | 17,9mg |
TỔNG SUGAR | & # 8804; 50mg | 14,1 mg |
MẤT S DRT | & # 8804; 1,0% | 0,5% |
RESIDUE ON IGNITION | & # 8804; 0,1% | 0,03% |
KIM LOẠI NẶNG | & # 8804; 0,001% | <> |
ARSENIC | & # 8804; 0.0002% | <> |
Đánh giá | & # 8805; 98,0% | 99,5% |
KẾT LUẬN: CÁC HÀNG HÓA CHUYỂN ĐẾN CP-2005. | ||
